Produkty Klimatyzacja Klimatyzatory Single Split Climate 5000 SCI FCE
Kompleksowa moc chłodzenia w standardzie
Nowa seria klimatyzatorów typu Single Split firmy Bosch oferuje wysoki standard urządzeń, które mają w standardzie funkcje przydatne do zastosowań komercyjnych oraz cechują się niezawodną pracą.
Niezawodność pracy:
Komfort i efektywność:
Climate 5000 SCI 24 FCE R410A | Climate 5000 SCI 36 FCE R410A | Climate 5000 SCI 48 FCE R410A | Climate 5000 SCI 18-2 FCE R32 | Climate 5000 SCI 24-2 FCE R32 | Climate 5000 SCI 36-2 FCE R32 | Climate 5000 SCI 48-2 FCE R32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karta produktu (ErP) | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |||
Chłodzenie | Wydajność Nominalna | kW | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 5,3 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | |
EER | W/W | 3,22 | 2,58 | 2,71 | 3,21 | 3,22 | 2,58 | 2,71 | ||
SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
Klasa energetyczna ErP | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | – | |||
Grzanie | Wydajność Nominalna | kW | 7,0 | 11,1 | 16,4 | 5,6 | 7,0 | 11,1 | 16,4 | |
COP | W/W | 3,68 | 3,59 | 3,40 | 3,61 | 3,68 | 3,59 | 3,40 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Klasa energetyczna ErP | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | – | |||
Jednostka wewnętrzna | Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | |
Wymiary | Sz × Gł × Wys | mm | 1068×675×235 | 1650×675×235 | 1650×675×235 | 1068×675×235 | 1068×675×235 | 1650×675×235 | 1650×675×235 | |
Waga | Netto/Brutto | kg | 25 / 30 | 40 / 47 | 38 / 45 | 28,0/33,3 | 25 / 30 | 40 / 47 | 38 / 45 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys / Śr / Nis) | dB(A) | 53 / 48 / 42 | 52 / 46 / 40 | 56 / 48 / 41 | 41,5/38,5/34,5 | 50/46/41 | 51/47/42 | 54 / 50 / 46 | |
Jednostka zewnętrzna | Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/~50/1 | 380-415/~50/3 | 380-415/~50/3 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 380-415/~50/3 | 380-415/~50/3 | |
Wymiary | Sz × Gł × Wys | mm | 845×363×702 | 900×350×1170 | 952×410×1333 | 800x333x554 | 845×363×702 | 946x410x810 | 952x415x1333 | |
Waga | Netto/Brutto | kg | 49 / 51 | 93 / 105 | 108 / 121 | 33,7/36,6 | 66,8/72,6 | 81,5/87,0 | 106,7/119,9 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys / Śr / Nis) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 55 | 62 | 64 | 66 | |
Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | |
GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
Fabryczna ilość | kg | 1,95 | 3,2 | 4,0 | 1,15 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | ||
Typ sterownika | Standardowy bezprzewodowy (opcjonalnie przewodowy) | Standardowy bezprzewodowy (opcjonalnie przewodowy) | Standardowy bezprzewodowy (opcjonalnie przewodowy) | Standardowy bezprzewodowy | Standardowy bezprzewodowy | Standardowy bezprzewodowy | Standardowy bezprzewodowy | |||
Zakres pracy jednostki zewn. | Chłodzenie | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | |
Grzanie | °C | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Instrukcja obsługi | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | |||
Instrukcja montażu | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | |||
Deklaracja zgodności | – | – | – | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania |
Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z naszej oferty, w tej witrynie wykorzystujemy pliki cookie, które są z technicznego punktu widzenia niezbędne do jej właściwego funkcjonowania. Oprócz tego ustawiany także plik cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru).
Z wyjątkiem pliku cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru) pliki cookies, które nie są istotne ze względów technicznych oraz mechanizmy śledzenia, które mogą być używane tylko do celów marketingowych lub np. do zapisywania ustawień użytkownika są przez nas używane tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez użytkownika.
Zarządzanie ustawieniami plików cookies i mechanizmów śledzenia nieistotnych ze względów technicznych
Z wyjątkiem pliku cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru) pliki cookies, które nie są istotne ze względów technicznych oraz mechanizmy śledzenia, które mogą być używane do celów marketingowych lub np. do zapisywania ustawień użytkownika przez nas używane są tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez użytkownika.
Poniżej użytkownik może udzielić zgody lub cofnąć wyrażone zgody ze skutkiem natychmiastowym.