Produkty Klimatyzacja Klimatyzatory Single Split Climate 5000 SCI DCT
Kompleksowa moc chłodzenia w standardzie
Nowa seria klimatyzatorów typu Single Split firmy Bosch oferuje wysoki standard urządzeń, które mają w standardzie funkcje przydatne do zastosowań komercyjnych oraz cechują się niezawodną pracą.
Niezawodność pracy:
Komfort i efektywność:
Climate 5000 SCI 24 DCT R410A | Climate 5000 SCI 36 DCT R410A | Climate 5000 MS 18-2 DCT R32 | Climate 5000 SCI 24-2 DCT R32 | Climate 5000 SCI 30-2 DCT R32 | Climate 5000 SCI 36-2 DCT R32 | Climate 5000 SCI 42-2 DCT R32 | Climate 5000 SCI 48-2 DCT R32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karta produktu (ErP) | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | Do pobrania | w przygotowaniu | Do pobrania | w przygotowaniu | w przygotowaniu | |||
Chłodzenie | Wydajność Nominalna | kW | 7,0 | 10,5 | 5,3 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | 12,4 | 10,5 | |
EER | W/W | 3,08 | 2,66 | 3,21 | 2,60 | 2,71 | 2,41 | ||||
SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||
Klasa energetyczna ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | – | – | |||
Grzanie | Wydajność Nominalna | kW | 7,0 | 11,1 | 5,8 | 7,0 | 9,4 | 11,1 | 13,5 | 16,1 | |
COP | W/W | 3,70 | 3,81 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,73 | ||||
SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Klasa energetyczna ErP | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | – | – | |||
Jednostka wewnętrzna | Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | |
Wymiary | Sz × Gł × Wys | mm | 920×635×270 | 1200×865×300 | 880x674x210 | 1100x774x249 | 1360x774x249 | 1360x774x249 | 1200x874x300 | 1200x874x300 | |
Waga | Netto/Brutto | kg | 28 / 31 | 45 / 53 | 25 / 31 | 31 / 39 | 46.3/54.5 | 40 / 48 | 52.8/61.3 | 46 / 55 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys / Śr / Nis) | dB(A) | 46 / 42 / 38 | 48 / 45 / 40 | 42 / 40 / 38 | 42 / 39 / 36 | 45.5/43/40 | 41 / 40 / 39 | 53.5/51.3/48.8 | 52 / 50 / 48 | |
Jednostka zewnętrzna | Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/~50/1 | 380-415/~50/3 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 380-415/~50/3 | 380-415/~50/3 | 380-415/~50/3 | |
Wymiary | Sz × Gł × Wys | mm | 845×363×702 | 900×350×1170 | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 | 952x410x1333 | |
Waga | Netto/Brutto | kg | 49 / 51 | 93 / 105 | 33,7/36,6 | 66,8/72,6 | 56.9/61.8 | 81,5/87,0 | 73.9/78.9 | 106,7/119,9 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys / Śr / Nis) | dB(A) | 60 | 62 | 55 | 62 | 58,5 | 64 | 65 | 66 | |
Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
GWP | 2088 | 2088 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
Fabryczna ilość | kg | 1,95 | 3,2 | 1,15 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | ||
Typ sterownika | Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) | Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) | Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) | Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) | Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) | Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) | Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) | Standardowy przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) | |||
Zakres pracy jednostki zewn. | Chłodzenie | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | |
Grzanie | °C | -15~30 | -15~30 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Instrukcja obsługi | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | |||
Instrukcja montażu | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | |||
Deklaracja zgodności | – | – | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania |
Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z naszej oferty, w tej witrynie wykorzystujemy pliki cookie, które są z technicznego punktu widzenia niezbędne do jej właściwego funkcjonowania. Oprócz tego ustawiany także plik cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru).
Z wyjątkiem pliku cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru) pliki cookies, które nie są istotne ze względów technicznych oraz mechanizmy śledzenia, które mogą być używane tylko do celów marketingowych lub np. do zapisywania ustawień użytkownika są przez nas używane tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez użytkownika.
Zarządzanie ustawieniami plików cookies i mechanizmów śledzenia nieistotnych ze względów technicznych
Z wyjątkiem pliku cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru) pliki cookies, które nie są istotne ze względów technicznych oraz mechanizmy śledzenia, które mogą być używane do celów marketingowych lub np. do zapisywania ustawień użytkownika przez nas używane są tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez użytkownika.
Poniżej użytkownik może udzielić zgody lub cofnąć wyrażone zgody ze skutkiem natychmiastowym.