Produkty Klimatyzacja Klimatyzatory Multi Split Climate 8500 IPW
Klimatyzatory typu Multi Split jednostki wewnętrzne ścienne
Niepowtarzalny wygląd w połączeniu z ekologiczną pracą
Różnorodność wyboru dla grzania i chłodzenia
Nowa seria klimatyzatorów typu Multi Split to szeroka oferta jednostek wewnętrznych od 2,3 kW do 7,0 kW oraz kompatybilnych 5 modeli jednostek zewnętrznych do mocy 12,3 kW w obudowie jednowentylatorowej. Dzięi kompaktowym wymiarom urządzeń oraz funkcjach autodiagnostyki ich montaż jest niezauważalny oraz niezawodny.
Zdrowie i samopoczucie:
Komfort i efektywność:
Niezawodność pracy:
Oszczędność energii:
Climate 8500 RAC 2,6-3 IPW | Climate 8500 RAC 3,5-3 IPW | Climate 8500 RAC 5,3-3 IPW | Climate 8500 RAC 7-3 IPW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie | Wydajność chłodnicza | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,3 |
EER | W/W | 3,81 | 3,21 | 3,41 | 3,01 | |
SEER | W/W | 7,1 | 7,5 | 6,7 | 6,9 | |
Grzanie | Wydajność grzewcza | kW | 3,1 | 3,8 | 5,7 | 7,9 |
COP | W/W | 4,21 | 3,81 | 3,81 | 3,41 | |
SCOP | W/W | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | |
Jednostka wewnętrzna | Wymiary | mm | 722×187×290 | 802×189×297 | 965×215×319 | 1080×226×335 |
Waga | kg | 7,4/9,6 | 8,2/10,7 | 9/12,2 | 12/15,2 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 37/29,5/22 | 38/30/22/22 | 42/33/27/21 | 46/40/30/26 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary | mm | 770×300×555 | 770×300×555 | 800×333×554 | 845×320×700 |
Waga | kg | 26,4/28,9 | 26,5/28,8 | 37/39,9 | 48/51,3 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | 55 | 57 | 59 | |
Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
kg | 0,7 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | ||
Typ sterownika | Standardowy bezprzewodowy | Standardowy bezprzewodowy | Standardowy bezprzewodowy | Standardowy bezprzewodowy | ||
Optymalny zakres pracy jednostki zewn, | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | |
°C | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 | ||
Instrukcja obsługi Bosch Climate 8500 RAC | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | ||
Instrukcja obsługi Bosch Climate 5000 MS 18 42 OUE | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | ||
Deklaracja zgodności Bosch MS 42 OUE | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | ||
Deklaracja zgodności Bosch MS 18,27,36 OUE | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania | Do pobrania |
Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z naszej oferty, w tej witrynie wykorzystujemy pliki cookie, które są z technicznego punktu widzenia niezbędne do jej właściwego funkcjonowania. Oprócz tego ustawiany także plik cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru).
Z wyjątkiem pliku cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru) pliki cookies, które nie są istotne ze względów technicznych oraz mechanizmy śledzenia, które mogą być używane tylko do celów marketingowych lub np. do zapisywania ustawień użytkownika są przez nas używane tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez użytkownika.
Zarządzanie ustawieniami plików cookies i mechanizmów śledzenia nieistotnych ze względów technicznych
Z wyjątkiem pliku cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru) pliki cookies, które nie są istotne ze względów technicznych oraz mechanizmy śledzenia, które mogą być używane do celów marketingowych lub np. do zapisywania ustawień użytkownika przez nas używane są tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez użytkownika.
Poniżej użytkownik może udzielić zgody lub cofnąć wyrażone zgody ze skutkiem natychmiastowym.