Zestawy do pracy central wentylacyjnych
Jednostki zewnętrzne od wydajności 5,3 kW do 14,0 kW
Dogodne sterowanie
Dzięki przemyślanym modułom AHU, możemy sterować nasze agregaty za pomocą różnych sygnałów wyjściowych (on/off, 0-10V, potencjometrycznie), ponadto moduł posiada opcję przeciwzamrożeniową, chroniącą system przed awarią. Dodatkowo dzięki małym wymiarom jego montaż jest łatwy i komfortowy.
Niezawodność pracy:
Komfort i efektywność:
Climate 5000 SCI 18 OU R410A | Climate 5000 SCI 24 OU R410A | Climate 5000 SCI 36 OU R410A | Climate 5000 SCI 48 OUC R410A | Climate 5000 SCI 18 OUE R32 | Climate 5000 SCI 24 OUE-3 R32 | Climate 5000 SCI 36 OUE-3 R32 | Climate 5000 SCI 48 OUE-3 R32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie | Wydajność | (Min-Max) | kW | 0,79-6,15 | 1,20-8,21 | 2,93-12,02 | 3,99-16,12 | 5.3(2.55~5.69) | 7.0(3.28~8.16) | 10.6(4.04~12.02) | 14.1(4.26~15.19) |
Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 5,6 | 7,0 | 11,1 | 15,5 | 1,58 | 2,05 | 3,00 | 4,28 |
(Min-Max) | kW | 0,88-7,03 | 1,20-8,65 | 2,64-13,19 | 4,19-17,59 | (0,740~1,760) | (0,500-2,880) | (0,780-4,665) | (0,948~5,824) | ||
Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 380-415/~50/3 | 380-415/~50/3 | 220-240/~50/1 | 220-240/~50/1 | 380-415/~50/3 | 380-415/~50/3 | ||
Maksymalny pobór mocy | W | 2200 | 2950 | 5300 | 6100 | 2950 | 2950 | 5600 | 6200 | ||
Maksymalny prąd roboczy | A | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 10,0 | 11,2 | ||
Wymiary | Sz × Gł × Wys | mm | 800×333×554 | 845×363×702 | 900×350×1170 | 952×410×1333 | 800×333×554 | 845×363×702 | 946x410x810 | 952×410×1333 | |
Waga | Netto/Brutto | kg | 35,5 / 38,4 | 49 / 51,5 | 93,2 / 105 | 108,1 / 121,2 | 33,7 / 36,6 | 66,8 / 72,6 | 81,5 / 87,0 | 106,7 / 119,9 | |
Sprężarka | Typ | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | ||
Prąd roboczy (Nominalny) | A | 7,32 | 6,95 | 5,10 | 6,85 | 7,5 | 9,4 | 5,38 | 7,00 | ||
Wentylator | Prędkość (Wys) | r/min | 850 | 760 | 950 | 850 | 800 | 850 | 1050 | 850 | |
Przepływ powietrza | (Nominalny) | m3/h | 2100 | 3200 | 4900 | 6500 | 2000 | 2700 | 4000 | 7500 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys / Śr / Nis) | dB(A) | 56,5 | 60,5 | 62 | 65 | 55 | 62 | 64 | 66 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | 65 | 67 | 72 | 62 | 65 | 68 | 72 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
Fabryczna ilość | kg | 1,78 | 1,95 | 3,2 | 4,0 | 1,15 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | ||
Dodatkowa ilość czynnika (powyżej 5m) | g/m | 15 | 30 | 30 | 30 | 12 | 24 | 24 | 24 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(inch) | Φ6,35/Φ12,7(1/4″/1/2″) | Φ9,52/Φ15,9(3/8″/5/8″) | Φ9,52/Φ15,9(3/8″/5/8″) | Φ9,52/Φ15,9(3/8″/5/8″) | Φ6,35/Φ12,7(1/4″/1/2″) | Φ9,52/Φ15,9(3/8″/5/8″) | Φ9,52/Φ15,9(3/8″/5/8″) | Φ9,52/Φ15,9(3/8″/5/8″) | |
Max długość instalacji | m | 30 | 50 | 65 | 65 | 30 | 50 | 65 | 65 | ||
Max różnica poziomów | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
Przewody elektryczne | Zasilanie | mm2 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 5 × 2,5 | 5 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 5 × 2,5 | 5 × 2,5 | |
Komunikacja | mm2 | 2×1,0 | 2×1,0 | 2×1,0 | 2×1,0 | 2×1,0 | 2×1,0 | 2×1,0 | 2×1,0 | ||
Zabezpieczenie | A | 16 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | ||
Optymalny zakres pracy | Chłodzenie | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | |
Grzanie | °C | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z naszej oferty, w tej witrynie wykorzystujemy pliki cookie, które są z technicznego punktu widzenia niezbędne do jej właściwego funkcjonowania. Oprócz tego ustawiany także plik cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru).
Z wyjątkiem pliku cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru) pliki cookies, które nie są istotne ze względów technicznych oraz mechanizmy śledzenia, które mogą być używane tylko do celów marketingowych lub np. do zapisywania ustawień użytkownika są przez nas używane tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez użytkownika.
Zarządzanie ustawieniami plików cookies i mechanizmów śledzenia nieistotnych ze względów technicznych
Z wyjątkiem pliku cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru) pliki cookies, które nie są istotne ze względów technicznych oraz mechanizmy śledzenia, które mogą być używane do celów marketingowych lub np. do zapisywania ustawień użytkownika przez nas używane są tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez użytkownika.
Poniżej użytkownik może udzielić zgody lub cofnąć wyrażone zgody ze skutkiem natychmiastowym.